Tablets | Nook Tablet | iPad 2 | Kindle Fire | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
Maße | 8.1 "(H) x 5" (B) x 48 "(T) 7" Multitouch-Display | 9.5 "(H) x 7.31" (B) x 34 "(T) 9.7" Multitouch-Display | 7.5 "(H) x 4.7" (B) x 45 "(T) 7" Multitouch-Display | 9.09 "(H) x 6.21" (B) x 33 "(T) 8.9" Multitouch-Display (auch in 10.1 "- und 7" -Display-Modellen mit unterschiedlichen Abmessungen erhältlich) |
Datenspeicher | 16 GB (erweiterbar auf 32 GB über MicroSD) | Modelle mit 16 GB, 32 GB und 64 GB. Nicht erweiterbar | 8 GB (ca. 6 GB Benutzerinhalt). Nicht erweiterbar. | 16 GB |
Batterielebensdauer | 11.5 Stunden (Lesen) 9 Stunden (Video) | 10 Stunden über WLAN | 8 Stunden (Lesen), 7.5 Stunden (Video) | 13 Stunden (variabel) |
RAM | 1 GB RAM | 12.80 MB | 12.80 MB | 1 GB |
Prozessor | 1GHz Dual-Core | 1 GHz Dual-Core Apple A5 | 1GHz Dual-Core | 1GHz Dual-Core |
Dateiformate | ePub, PDF, DOC, MP4, MP3, JPG und mehr. | PDF, DOC, JPG, MP4, MP3, MOV und mehr. | Kindle (AZW), PDF, ungeschütztes MOBI, DOC, JPG, MP4, MP3 und mehr. | PDF, DOC, MP3, MP4 und mehr |
Betriebssystem | Android 2.3 Lebkuchen | iOS 5 | Android-Benutzeroberfläche mit Amazon-Geschmack | Android 3.1 |
Preis | $ 249 | 499 $, 599 $, 699 $ (abhängig von der Speichergröße) | $ 199 | $ 449 |
