Display
5.00-Zoll
Prozessor
2.3GHz
Front-Kamera
5-Megapixel
Lösung
1080 × 1920 Pixel
RAM
2GB
OS
Android 4.4.2
Schränke
16GB
Rückfahrkamera
4-Ultrapixel
Akku-Kapazität
2600mAh
Display
5.00-Zoll
Prozessor
2.3GHz
Front-Kamera
5-Megapixel
Lösung
1080 × 1920 Pixel
RAM
2GB
OS
Android 4.4.2
Schränke
16GB
Rückfahrkamera
4-Ultrapixel
Akku-Kapazität
2600mAh
Allgemeines | |
Veröffentlichungsdatum | März 2014 |
Formfaktor | Touchscreen |
Batterie-Kapazität (mAh) | 2600 |
Abnehmbare Batterie | Nein |
Farben | Rotgrau, Bernsteingold, Gletschersilber |
SAR-Wert | NA |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.00 |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Resistiv |
Lösung | 1080 × 1920 Pixel |
Hardware | |
Prozessor | 2.3 GHz Quad-Core |
Prozessor make | Qualcomm Snapdragon 801 |
RAM | 2GB |
Interner Speicher | 16GB |
Erweiterbare Speicher | Ja |
Erweiterbare Speichertyp | microSD |
Erweiterbaren Speicher bis zu (GB) | 128 |
Kamera | |
Rückfahrkamera | 4-Ultrapixel |
Blinken | Ja |
Kamera auf der Vorderseite | 5-Megapixel |
Software | |
Betriebssystem | Android 4.4.2 |
Skin | Sense 6.0 |
Java-Unterstützung | Ja |
Browser | HTML |
Browser unterstützt Flash | Ja |
Konnektivität | |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-Standards unterstützt | 802.11 a / b / g / n / ac |
GPS | Ja |
Bluetooth | Ja, v 4.00 |
NFC | Ja |
Infrarot | Ja |
DLNA | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
MHL raus | Nein |
HDMI | Nein |
Kopfhörer | 3.5mm |
FM | Ja |
USB | Micro-USB |
Laden über Micro-USB | Ja |
Proprietärer Ladeanschluss | Nein |
Proprietärer Datenanschluss | Nein |
Anzahl der SIMs | 1 |
SIM-Typ | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
2G-Frequenzen unterstützt | NA |
3G | Ja |
3G-Frequenzen unterstützt | NA |
Sensoren | |
Kompass / Magnetometer | Ja |
Näherungssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ambient Light Sensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Nein |
Temperatursensor | Nein |